Türi Tempo '21

Infot ja muljeid võistluste kohta
Foorumi reeglid
Võistluste osaluste müügifoorum asub: viewforum.php?f=152
Vasta
Kasutaja avatar
Must1
Rattur
Postitusi: 117
Liitunud: 12. 09. 2004. 14:42

Türi Tempo '21

Postitus Postitas Must1 » 10. 06. 2021. 20:22

Pilt

JUHEND

Parimad tulemused läbi aastate:

AASTA VÕISTLUSPAAR AEG (h:mm:ss) KK (km/h)
2012 Lagenõmm - Pilv 0:23:05 - 41,588
2013 Jalakas - Rodendau 0:24:32 - 39,130
2014 Albert - Makus 0:22:33 - 42,572
2015 Savisikk - Saar 0:21:23 - 44,895
2016 Savisikk - Pärtel 0:21:48 - 44,037
2017 Reinpõld - Reinpõld 0:22:03 - 43,537
2019 Kivistik - Uulimaa 0:20:40 - 46,452
2020 Kivistik - Uulimaa 0:19:42 - 48,731

Vasta

Mine “Eesti võistlused”